خلاصه معافیت حقوق کارکنان بخش غیردولتی از ۱۳۸۵ لغایت + بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳۱۳۹۴
علی شورابی | يكشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵ ق.ظ
خلاصه معافیت حقوق کارکنان بخش غیردولتی از ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۴+ بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳

جدول خلاصه معافیت های مالیات حقوق کار کنان بخش غیر دولتی
توضیح :بخشنامه مالیات حقوق ۹۴هنوز ابلاغ نشده است
| سال | از مبلغ(ریال-ماهانه) | تا مبلغ(ریال-ماهانه) | نرخ – درصد |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۸۶ | ۱ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۸۸ | ۱ | ۴,۱۶۶,۶۶۷ | ۰ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۴,۳۷۵,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۹۱ | ۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۹۲ | ۱ | ۸,۳۳۳,۳۳۳ | ۰ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۸۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۱ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۸۶ | ۲,۲۷۰,۰۰۱ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۸۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۱ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۸۸ | ۴,۱۶۶,۶۶۸ | ۷,۶۶۶,۶۶۷ | ۱۰ |
| ۱۳۸۹ | ۴,۳۷۵,۰۰۱ | ۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۹۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۱ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۹۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۹۲ | ۸,۳۳۳,۳۳۴ | ۱۱,۸۳۳,۳۳۳ | ۱۰ |
| ۱۳۹۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۹۴ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۱۳۸۵ | ۵,۶۶۰,۰۰۱ | ۱۰,۴۹۳,۳۳۳ | ۲۰ |
| ۱۳۸۶ | ۵,۷۷۰,۰۰۱ | ۱۰,۶۰۳,۳۳۳ | ۲۰ |
| ۱۳۸۷ | ۵,۹۵۰,۰۰۱ | ۱۰,۷۸۳,۳۳۳ | ۲۰ |
| ۱۳۸۸ | ۷,۶۶۶,۶۶۸ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
| ۱۳۸۹ | ۷,۸۷۵,۰۰۱ | ۱۲,۷۰۸,۳۳۳ | ۲۰ |
| ۱۳۹۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۱ | ۱۳,۱۸۳,۳۳۳ | ۲۰ |
| ۱۳۹۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۱۳,۸۳۳,۳۳۳ | ۲۰ |
| ۱۳۹۲ | ۱۱,۸۳۳,۳۳۴ | ۱۶,۶۶۶,۶۶۷ | ۲۰ |
| ۱۳۹۳ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۱ | به بعد | ۲۰ |
| ۱۳۹۴ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۱ | به بعد | ۲۰ |
| ۱۳۸۵ | ۱۰,۴۹۳,۳۳۴ | ۲۲,۹۹۳,۳۳۳ | ۲۵ |
| ۱۳۸۶ | ۱۰,۶۰۳,۳۳۴ | ۲۳,۱۰۳,۳۳۳ | ۲۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱۰,۷۸۳,۳۳۴ | ۲۳,۲۸۳,۳۳۳ | ۲۵ |
| ۱۳۸۸ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ |
| ۱۳۸۹ | ۱۲,۷۰۸,۳۳۴ | ۲۵,۲۰۸,۳۳۳ | ۲۵ |
| ۱۳۹۰ | ۱۳,۱۸۳,۳۳۴ | ۲۵,۶۸۳,۳۳۳ | ۲۵ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳,۸۳۳,۳۳۴ | ۲۶,۳۳۳,۳۳۳ | ۲۵ |
| ۱۳۹۲ | ۱۶,۶۶۶,۶۶۸ | ۲۹,۱۶۶,۶۶۸ | ۲۵ |
| ۱۳۸۵ | ۲۲,۹۹۳,۳۳۴ | ۸۵,۴۹۳,۳۳۳ | ۳۰ |
| ۱۳۸۶ | ۲۳,۱۰۳,۳۳۴ | ۸۵,۶۰۳,۳۳۳ | ۳۰ |
| ۱۳۸۷ | ۲۳,۲۸۳,۳۳۴ | ۸۵,۷۸۳,۳۳۳ | ۳۰ |
| ۱۳۸۸ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰ |
| ۱۳۸۹ | ۲۵,۲۰۸,۳۳۴ | ۸۷,۷۰۸,۳۳۳ | ۳۰ |
| ۱۳۹۰ | ۲۵,۶۸۳,۳۳۴ | ۸۸,۱۸۳,۳۳۳ | ۳۰ |
| ۱۳۹۱ | ۲۶,۳۳۳,۳۳۴ | ۸۸,۸۳۳,۳۳۳ | ۳۰ |
| ۱۳۹۲ | ۲۹,۱۶۶,۶۶۹ | ۹۱,۶۶۶,۶۶۶ | ۳۰ |
| ۱۳۸۵ | ۸۵,۴۹۳,۳۳۴ | به بعد | ۳۵ |
| ۱۳۸۶ | ۸۵,۶۰۳,۳۳۴ | “ | ۳۵ |
| ۱۳۸۷ | ۸۵,۷۸۳,۳۳۴ | “ | ۳۵ |
| ۱۳۸۸ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۱ | “ | ۳۵ |
| ۱۳۸۹ | ۸۷,۷۰۸,۳۳۴ | “ | ۳۵ |
| ۱۳۹۰ | ۸۸,۱۸۳,۳۳۴ | “ | ۳۵ |
| ۱۳۹۱ | ۸۸,۸۳۳,۳۳۴ | “ | ۳۵ |
| ۱۳۹۲ | ۹۱,۶۶۶,۶۶۷ | “ | ۳۵ |
.